VERÖFFENTLICHUNGEN
Autor | Institution | Titel | Journal |
Moser, Stefan | EMI | DURCHBLICK - Puzzeln auf hohem Niveau | Crisis Prevention Nr. 01/2019 |
Moser, Stefan | EMI | Besseres Erkennen von USBVs durch erweiterte robotergestützte Sensorik | BMBF-Innovationsforum 2018 |
Langkemper, Ralph | EMI | Möglichkeiten und Risiken - Symposium neue Technologien 2018 | Öffentliche Sicherheit - Magazin des österreichischen Innenministeriums Nr. 3-4/2019 |
Moser, Stefan et al. | EMI | Sprengstoff oder Seife | Jahresbericht EMI 2017/2018 |
Kwee-Meier, Sonja et al. | RWTH | Acceptance for Technological Solutions Targeted at the Mastery of Terrorist Attacks: Experience and Innovation | Proc. 20th Conference of the International Ergonomics Association (IEA 2018) |
Nelles, Jochen et al. | RWTH | Evaluation Metrics of Human Well-being and System Perfomrance of Human-Robot Interaction - a Literature Review | Proc. 20th Conference of the International Ergonomics Association (IEA 2018) |
Nelles, Jochen et al. | RWTH | Erfahrungsbericht: Nutzungsanforderungen und Akzeptanz der Endanwender von Sicherheitstechnologien für die Detektion von USBVen | Sammelband Sommerakademie der zivilen Sicherheitsforschung 2018 |
Kwee-Meier, Sonja et al. | RWTH | Management von Gefahrenlagen: Die digitalisierte Arbeitswelt von Einsatzkräften und Herausforderungen für die Gestaltung von Mensch-Maschine-Schnittstellen | Dokumentation des 64. Arbeitswissenschaftlichen Kongresses FOM Hochschule für Oekonomie & Management 21.02.-23.02.2018 |
Arzt, Clemens et al. |
FÖPS | Rechtsfragen der Detektion im Projekt DURCHBLICK - Detektion unterschiedlicher unkonventioneller Spreng- und Brandvorrichtungen mittels intelligenter analytischer Sensorik | Tagungsband Symposium zum Terroranschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz 2018 |
Arzt, Clemens et al. |
FÖPS | Durchsuchung 2.0 = Durchleuchtung? - Rechtsfragen der Detektion von USBV im Forschungsprojekt DURCHBLICK | Symposium zum Terroranschlaf auf dem Berliner Breitscheidplatz 2018, Schönrock/Nettelnsroth Stuttgart 2019 |
Heusinger, Victoria | EMI | Ein verlassener Koffer - Vergesslichkeit oder Vorsatz: der Alltag eines Entschärfers | Jahresbericht EMI 2018/2019 |
Woodcock, Frank | progenoX | Projektvorstellung DURCHBLICK | GPEC - General Police Equipment Exhibition & Conference 2018, Frankfurt Feb. 2018 (Poster) |
Moser, Stefan | EMI & AIT | Robotergestützte Detektion von USBV: Bildgebung, analytische Senorik und menschzentrierte Darstellung | Internationale Entschärfertagung des BKA, Vortrag und Beitrag zur Begleitausstellung, Nov 2018 Magdeburg |
Czentina, Aneta | AIT & EMI | Robot assisted analysis of suspicious objects in public spaces using CBRN sensors in combination with high-resolution LIDAR | International Symposium on Safety, Security and Rescue Robotics, Würzburg Sept. 2019 |